複写式伝票 254-1-001
セット数 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
1 | 3,300 | 3,630 |
2 | 6,600 | 7,260 |
3 | 9,900 | 10,890 |
4 | 13,200 | 14,520 |
5 | 16,500 | 18,150 |
6 | 19,800 | 21,780 |
7 | 23,100 | 25,410 |
8 | 26,400 | 29,040 |
9 | 29,700 | 32,670 |
10 | 33,000 | 36,300 |
15 | 49,500 | 54,450 |
20 | 66,000 | 72,600 |
※1セット=15冊750枚
カードケース クリア1ポケットシングル 250-1-006
セット数 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
1 | 1,650 | 1,980 |
2 | 3,300 | 3,960 |
3 | 4,950 | 5,940 |
4 | 6,600 | 7,920 |
5 | 8,250 | 9,900 |
6 | 9,900 | 11,880 |
7 | 11,550 | 13,860 |
8 | 13,200 | 15,840 |
9 | 14,850 | 17,820 |
10 | 16,500 | 19,800 |
※1セット=100枚
カードケース2ポケット
※クリア(透明)と色付き(イエロー、ブルー、ピンク、ブラウン)で価格が異なります。
数 | 旧価格(税込) | 新価格【クリア】(税込) | 新価格【色付き】(税込) |
1 | 2,200 | 2,420 | 2,640 |
2 | 4,400 | 4,840 | 5,280 |
3 | 6,600 | 7,260 | 7,920 |
4 | 8,800 | 9,680 | 10,560 |
5 | 11,000 | 12,100 | 13,200 |
6 | 13,200 | 14,520 | 15,840 |
7 | 15,400 | 16,940 | 18,480 |
8 | 17,600 | 19,360 | 21,120 |
9 | 19,800 | 21,780 | 23,760 |
10 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
※1セット=100枚
バースデー・お礼・ごぶさた・多目的DM(宛名面印刷なし)
枚数 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
100 | 1,650 | 1,980 |
200 | 3,300 | 3,960 |
300 | 4,950 | 5,940 |
400 | 6,600 | 7,920 |
500 | 8,250 | 9,900 |
600 | 9,900 | 11,880 |
700 | 11,550 | 13,860 |
800 | 13,200 | 15,840 |
900 | 14,850 | 17,820 |
1000 | 16,500 | 19,800 |
2000 | 33,000 | 39,600 |
3000 | 49,500 | 59,400 |
4000 | 66,000 | 79,200 |
5000 | 77,000 | 92,400 |
バースデー・お礼・ごぶさた・多目的DM(宛名面印刷あり)
枚数 |
旧価格 (モノクロ) |
旧価格 (カラー) |
新価格 (モノクロ) |
新価格 (カラー) |
100 | 7,700 | 9,900 | 8,030 | 10,230 |
200 | 9,900 | 12,100 | 10,560 | 12,760 |
300 | 12,100 | 14,300 | 13,090 | 15,290 |
400 | 14,300 | 16,500 | 15,620 | 17,820 |
500 | 16,500 | 18,700 | 18,150 | 20,350 |
600 | 18,700 | 20,900 | 20,680 | 22,880 |
700 | 20,900 | 23,100 | 23,210 | 25,410 |
800 | 23,100 | 25,300 | 25,740 | 27,940 |
900 | 25,300 | 27,500 | 28,270 | 30,470 |
1000 | 27,500 | 29,700 | 30,800 | 33,000 |
2000 | 44,000 | 46,200 | 50,600 | 52,800 |
3000 | 60,500 | 62,700 | 70,400 | 72,600 |
4000 | 74,800 | 77,000 | 88,000 | 90,200 |
5000 | 82,500 | 84,700 | 97,900 | 100,100 |
※すべて税込み表記
特記事項
・カラー印刷はバースデーDMのみのオプションです。
・リピートのお客様も適用日以降は新価格になります。
インスタ名刺 長方形タイプ IN-01
通常価格 | リピート価格 | 通常価格 | リピート価格 | |
枚数 | 旧価格 | 旧価格 | 新価格 | 新価格 |
300 | 11,000 | 8,800 | 13,200 | 11,000 |
500 | 14,300 | 12,100 | 16,500 | 14,300 |
1000 | 16,500 | 14,300 | 18,700 | 16,500 |
2000 | 22,000 | 19,800 | 24,200 | 22,000 |
特記事項
・リピート価格は通常価格から2200円引き。
・リピートのお客様も適用日以降は新価格になります。
デザイン名刺 B020-1-158
※同じ正方形の名刺の「インスタ名刺IN-02」と価格を統一いたします。
枚数 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
100 | 6,600 | 11,000 |
200 | 7,810 | 12,100 |
300 | 9,020 | 13,200 |
400 | 10,230 | 14,850 |
500 | 11,440 | 16,500 |
600 | 12,650 | 16,830 |
700 | 13,860 | 17,380 |
800 | 15,070 | 17,930 |
900 | 16,280 | 18,480 |
1000 | 17,490 | 18,700 |
特記事項
・リピートのお客様も適用日以降は新価格になります。
フォト名刺
通常価格 | リピート価格 | 通常価格 | リピート価格 | |
枚数 | 旧価格 | 旧価格 | 新価格 | 新価格 |
300 | 11,000 | 8,800 | 13,200 | 11,000 |
500 | 14,300 | 12,100 | 16,500 | 14,300 |
1000 | 16,500 | 14,300 | 18,700 | 16,500 |
2000 | 22,000 | 19,800 | 24,200 | 22,000 |
特記事項
・リピート価格は通常価格から2200円引き。
・リピートのお客様も適用日以降は新価格になります。
キャラ名刺
通常価格 | 一部訂正 | リピート | 通常価格 | 一部訂正 | リピート | |
枚数 | 旧価格 | 旧価格 | 旧価格 | 新価格 | 新価格 | 新価格 |
300 | 13,200 | 11,000 | 8,800 | 14,300 | 12,100 | 11,000 |
500 | 16,500 | 14,300 | 12,100 | 17,600 | 15,400 | 14,300 |
1000 | 18,700 | 16,500 | 14,300 | 19,800 | 17,600 | 16,500 |
2000 | 24,200 | 22,000 | 19,800 | 27,500 | 25,300 | 24,200 |
特記事項
・リピート新価格は通常新価格から3300円引き。
・一部訂正新価格は通常新価格から2200円引き。
・リピートのお客様も適用日以降は新価格になります。
お問い合わせはこちらから
料金改定に関してのお問い合わせはこちらよりご連絡くださいませ。
何卒ご確認の程よろしくお願い致します。